Toitumisalane teave
100 grammi kohta: | |
Energiasisaldus (KJ/Kcal) | 1370kJ/327 kcal |
Rasvad (g) | 15,7 |
Millest küllastunud rasvhapped (g) | 8,2 |
Süsivesikud (g) | 31,1 |
Millest suhkrud (g) | 16,5 |
Valgud (g) | 6,5 |
Kiudained (g) | 0,0 |
Sool (g) | 0,4 |
Tellimuse täitmine võtab aega 2 tööpäeva.
3,95 €
100 grammi kohta: | |
Energiasisaldus (KJ/Kcal) | 1370kJ/327 kcal |
Rasvad (g) | 15,7 |
Millest küllastunud rasvhapped (g) | 8,2 |
Süsivesikud (g) | 31,1 |
Millest suhkrud (g) | 16,5 |
Valgud (g) | 6,5 |
Kiudained (g) | 0,0 |
Sool (g) | 0,4 |
Nisupüül*, rõõsk koor 35%*, piim*, kirsimoos* (roosuhkur, kirsid*, pektiin, sidrunhape), suhkur*, või*, pärm*, vesi, kardemon*, meresool*, muna*.
*Kontrollitud mahepõllumajandusest.
Kodulehe lõi ❤ Andify
Kui lisate antud toote ostukorvi siis saate valida kullerteenuse Tallinna ja Harjumaa piirkonnas või pagarikoja poodi järgi tulemise vahel, sest antud toodet ei ole võimalik postiga saata.