Toitumisalane teave
100 grammi kohta: | |
Energiasisaldus (KJ/Kcal) | 1388 kJ/332 kcal |
Rasvad (g) | 18,3g |
Millest küllastunud rasvhapped (g) | 10,9 |
Süsivesikud (g) | 36,7 |
Millest suhkrud (g) | 22,8 |
Valgud (g) | 6,0 |
Kiudained (g) | 0 |
Sool (g) | 0,2 |
Tellimuse täitmine võtab aega 2 tööpäeva.
3,95 €
100 grammi kohta: | |
Energiasisaldus (KJ/Kcal) | 1388 kJ/332 kcal |
Rasvad (g) | 18,3g |
Millest küllastunud rasvhapped (g) | 10,9 |
Süsivesikud (g) | 36,7 |
Millest suhkrud (g) | 22,8 |
Valgud (g) | 6,0 |
Kiudained (g) | 0 |
Sool (g) | 0,2 |
Koostisosad: Rõõsk koor 35%*, tatrajahu*, piim*, muna*, suhkur*, kirsimoos*, rapsiõli*, kardemon*, küpsetuspulber*. *Kontrollitud mahepõllumajandusest.
Kodulehe lõi ❤ Andify
Kui lisate antud toote ostukorvi siis saate valida kullerteenuse Tallinna ja Harjumaa piirkonnas või pagarikoja poodi järgi tulemise vahel, sest antud toodet ei ole võimalik postiga saata.